您现在的位置:首页> 产品中心> 吸粪车> 吸粪车全线产品价格目录 (注:此价格从二零零八年二月十八日开始执行)
序号 产品名称 上户吨位(T) 容积(m3) 参考价格(万) 备注
1 东风小霸王吸粪车 1.98 3.5 7.05 云内机4100QBZL/95ps
2 东风多利卡吸粪车 2.98 4.4 9.3 朝柴机CY4102BZLQ/120ps
3 东风140吸粪车(汽) 4.1 6 10.4 东风汽油机EQ6100-1/135ps
4 东风140吸粪车(柴) 4 6 11.3 玉柴机YC4E140-20/143ps
5 东风145吸粪车 5 7.5 15.8 康明斯机EQB160-20/160ps
6 东风153吸粪车 7 10.5 18.4 康明斯机EQB180-20/180ps
7 东风小金霸吸粪车  1.49 3.5-4   玉柴YC4F90-30/90ps
8 东风EQ140吸粪车  4 6   玉柴YC4E140-30/143ps
9 东风EQ145吸粪车  5.5 8   康明斯机ISDe160 30/160ps
10 东风EQ153吸粪车  7 10.5   康明斯机ISDe180 30/180ps
  特别声明

1)凡本站署名文字、文章和图片,版权均属“程力专用汽车(www.clzyqc.net)”所有。任何网站或个人未经授权不得私自转载、链接或以其他方式盗取使用,否则将依法追究法律责任。

2)我们已尽力确保所有资料的准确性、完整性和及时最新。若因为资料的疏漏和更新不及时所造成任何影响和损失,我们保留最终解释权利。任何疑问请与我们取得联系。