发动机 | SWC14M | 变速箱 | 5档变速箱 |
轴距 | 2925(mm) | 容积 | 1.1-3立方 |
底盘型号 | SY5021XXY-K8SBW 整车 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 前桥/后桥 | |
大梁 | 轮胎型号 | 175真空胎 |
冷藏车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4495×1680×2210(mm) |
整车型号: | CLW5020XLCSY6 | 货厢尺寸: | 2080,1180×1260×1160(mm) |
总质量: | 1950(Kg) | 额定质量: | 480,285(Kg) |
整备质量: | 1340(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SY5021XXY-K8SBW 整车 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 燃料种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2925(mm) |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 800/1150 |
轮胎规格: | 175/70R14C |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
SWC14M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1413 | 63 |
专用功能说明: | |||
1、装备制冷机组等专用设备;2、选装(2+3人座);3、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;4、选装2+3人座、钢车轮、轮毂罩、镀铬/黑色进气格栅、镀铬/不镀铬门把手、镀铬尾门装饰件、后部“Np0wer”字标;5、SWC14M发动机油耗申报值为6.8L/100km,功率63kW,最大净功率60kW.6、货厢内部长度(mm)与额定载质量(kg)和人数对应为2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司. |